Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gunungsari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,31% 4 0,18% 3 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 27 1,21% 13 0,58% 14 0,63%
3 5 s/d 9 Tahun 124 5,57% 55 2,47% 69 3,10%
4 10 s/d 14 Tahun 139 6,25% 72 3,24% 67 3,01%
5 15 s/d 19 Tahun 164 7,37% 90 4,04% 74 3,33%
6 20 s/d 24 Tahun 133 5,98% 67 3,01% 66 2,97%
7 25 s/d 29 Tahun 154 6,92% 83 3,73% 71 3,19%
8 30 s/d 34 Tahun 175 7,87% 99 4,45% 76 3,42%
9 35 s/d 39 Tahun 164 7,37% 85 3,82% 79 3,55%
10 40 s/d 44 Tahun 158 7,10% 78 3,51% 80 3,60%
11 45 s/d 49 Tahun 170 7,64% 95 4,27% 75 3,37%
12 50 s/d 54 Tahun 145 6,52% 70 3,15% 75 3,37%
13 55 s/d 59 Tahun 157 7,06% 72 3,24% 85 3,82%
14 60 s/d 64 Tahun 147 6,61% 79 3,55% 68 3,06%
15 65 s/d 69 Tahun 117 5,26% 53 2,38% 64 2,88%
16 70 s/d 74 Tahun 102 4,58% 48 2,16% 54 2,43%
17 75 Tahun ke Atas 142 6,38% 65 2,92% 77 3,46%
18 15 s/d 65 Tahun 1587 71,33% 827 37,17% 760 34,16%
19 65 s/d 120 Tahun 361 16,22% 166 7,46% 195 8,76%
20 1 s/d 2 Tahun 15 0,67% 11 0,49% 4 0,18%
21 2 s/d 3 Tahun 17 0,76% 10 0,45% 7 0,31%
22 3 s/d 3 Tahun 8 0,36% 3 0,13% 5 0,22%
23 4 s/d 4 Tahun 10 0,45% 3 0,13% 7 0,31%
24 5 s/d 5 Tahun 26 1,17% 11 0,49% 15 0,67%
25 6 s/d 6 Tahun 13 0,58% 5 0,22% 8 0,36%
26 7 s/d 7 Tahun 26 1,17% 13 0,58% 13 0,58%
27 8 s/d 8 Tahun 34 1,53% 14 0,63% 20 0,90%
28 9 s/d 9 Tahun 25 1,12% 12 0,54% 13 0,58%
29 10 s/d 10 Tahun 31 1,39% 17 0,76% 14 0,63%
30 11 s/d 11 Tahun 22 0,99% 12 0,54% 10 0,45%
31 12 s/d 12 Tahun 24 1,08% 9 0,40% 15 0,67%
32 13 s/d 13 Tahun 22 0,99% 11 0,49% 11 0,49%
33 14 s/d 14 Tahun 40 1,80% 23 1,03% 17 0,76%
34 15 s/d 15 Tahun 26 1,17% 13 0,58% 13 0,58%
35 16 s/d 16 Tahun 35 1,57% 20 0,90% 15 0,67%
36 17 s/d 17 Tahun 40 1,80% 21 0,94% 19 0,85%
37 18 s/d 18 Tahun 38 1,71% 24 1,08% 14 0,63%
38 19 s/d 19 Tahun 25 1,12% 12 0,54% 13 0,58%
39 20 s/d 20 Tahun 24 1,08% 11 0,49% 13 0,58%
40 21 s/d 21 Tahun 23 1,03% 11 0,49% 12 0,54%
41 22 s/d 22 Tahun 31 1,39% 18 0,81% 13 0,58%
42 23 s/d 23 Tahun 31 1,39% 17 0,76% 14 0,63%
43 24 s/d 24 Tahun 24 1,08% 10 0,45% 14 0,63%
44 24 s/d 25 Tahun 53 2,38% 24 1,08% 29 1,30%
45 26 s/d 26 Tahun 40 1,80% 17 0,76% 23 1,03%
46 27 s/d 27 Tahun 24 1,08% 16 0,72% 8 0,36%
47 28 s/d 28 Tahun 31 1,39% 19 0,85% 12 0,54%
48 29 s/d 29 Tahun 30 1,35% 17 0,76% 13 0,58%
49 30 s/d 30 Tahun 36 1,62% 18 0,81% 18 0,81%
50 31 s/d 31 Tahun 38 1,71% 21 0,94% 17 0,76%
51 32 s/d 32 Tahun 32 1,44% 21 0,94% 11 0,49%
52 33 s/d 33 Tahun 36 1,62% 24 1,08% 12 0,54%
53 34 s/d 34 Tahun 33 1,48% 15 0,67% 18 0,81%
54 35 s/d 35 Tahun 26 1,17% 12 0,54% 14 0,63%
55 36 s/d 36 Tahun 34 1,53% 18 0,81% 16 0,72%
56 37 s/d 37 Tahun 35 1,57% 18 0,81% 17 0,76%
57 38 s/d 38 Tahun 32 1,44% 19 0,85% 13 0,58%
58 39 s/d 39 Tahun 37 1,66% 18 0,81% 19 0,85%
59 40 s/d 40 Tahun 28 1,26% 11 0,49% 17 0,76%
60 41 s/d 41 Tahun 33 1,48% 17 0,76% 16 0,72%
61 42 s/d 42 Tahun 34 1,53% 19 0,85% 15 0,67%
62 43 s/d 43 Tahun 43 1,93% 19 0,85% 24 1,08%
63 44 s/d 44 Tahun 20 0,90% 12 0,54% 8 0,36%
64 45 s/d 45 Tahun 32 1,44% 15 0,67% 17 0,76%
65 46 s/d 46 Tahun 42 1,89% 26 1,17% 16 0,72%
66 47 s/d 47 Tahun 35 1,57% 21 0,94% 14 0,63%
67 48 s/d 48 Tahun 24 1,08% 12 0,54% 12 0,54%
68 49 s/d 49 Tahun 37 1,66% 21 0,94% 16 0,72%
69 50 s/d 50 Tahun 32 1,44% 12 0,54% 20 0,90%
70 51 s/d 51 Tahun 24 1,08% 11 0,49% 13 0,58%
71 52 s/d 52 Tahun 29 1,30% 17 0,76% 12 0,54%
72 53 s/d 53 Tahun 39 1,75% 20 0,90% 19 0,85%
73 54 s/d 54 Tahun 21 0,94% 10 0,45% 11 0,49%
74 55 s/d 55 Tahun 33 1,48% 11 0,49% 22 0,99%
75 56 s/d 56 Tahun 33 1,48% 19 0,85% 14 0,63%
76 57 s/d 57 Tahun 33 1,48% 17 0,76% 16 0,72%
77 58 s/d 58 Tahun 25 1,12% 12 0,54% 13 0,58%
78 59 s/d 59 Tahun 33 1,48% 13 0,58% 20 0,90%
79 60 s/d 60 Tahun 33 1,48% 21 0,94% 12 0,54%
80 61 s/d 61 Tahun 26 1,17% 14 0,63% 12 0,54%
81 62 s/d 62 Tahun 31 1,39% 16 0,72% 15 0,67%
82 63 s/d 63 Tahun 27 1,21% 10 0,45% 17 0,76%
83 64 s/d 64 Tahun 30 1,35% 18 0,81% 12 0,54%
84 65 s/d 65 Tahun 20 0,90% 9 0,40% 11 0,49%
85 66 s/d 66 Tahun 31 1,39% 10 0,45% 21 0,94%
86 67 s/d 67 Tahun 23 1,03% 10 0,45% 13 0,58%
87 68 s/d 68 Tahun 22 0,99% 11 0,49% 11 0,49%
88 69 s/d 69 Tahun 21 0,94% 13 0,58% 8 0,36%
89 70 s/d 70 Tahun 13 0,58% 9 0,40% 4 0,18%
90 71 s/d 71 Tahun 28 1,26% 10 0,45% 18 0,81%
91 72 s/d 72 Tahun 22 0,99% 10 0,45% 12 0,54%
92 73 s/d 73 Tahun 13 0,58% 6 0,27% 7 0,31%
93 74 s/d 74 Tahun 26 1,17% 13 0,58% 13 0,58%
94 25 s/d 25 Tahun 29 1,30% 14 0,63% 15 0,67%
95 75 s/d 999 Tahun 142 6,38% 65 2,92% 77 3,46%
96 1 s/d 1 Tahun 6 0,27% 4 0,18% 2 0,09%
97 2 s/d 2 Tahun 9 0,40% 7 0,31% 2 0,09%
98 3 s/d 3 Tahun 8 0,36% 3 0,13% 5 0,22%
99 4 s/d 4 Tahun 10 0,45% 3 0,13% 7 0,31%
100 5 s/d 5 Tahun 26 1,17% 11 0,49% 15 0,67%
101 0 s/d 0 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 6527 293,35% 3311 148,81% 3216 144,54%
BELUM MENGISI -4302 -193,35% -2183 -98,11% -2119 -95,24%
TOTAL 2225 100,00% 1128 50,70% 1097 49,30%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:148
    Kemarin:154
    Total Pengunjung:143.324
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.130
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel