| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,45% | 7 | 0,31% | 3 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1,84% | 18 | 0,81% | 23 | 1,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 5,74% | 61 | 2,74% | 67 | 3,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 133 | 5,97% | 64 | 2,87% | 69 | 3,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 164 | 7,36% | 92 | 4,13% | 72 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 134 | 6,01% | 67 | 3,01% | 67 | 3,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 7,04% | 86 | 3,86% | 71 | 3,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 7,85% | 95 | 4,26% | 80 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 7,31% | 83 | 3,72% | 80 | 3,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 168 | 7,54% | 86 | 3,86% | 82 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 7,36% | 91 | 4,08% | 73 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 6,73% | 68 | 3,05% | 82 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 157 | 7,04% | 83 | 3,72% | 74 | 3,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 6,10% | 67 | 3,01% | 69 | 3,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 113 | 5,07% | 55 | 2,47% | 58 | 2,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 4,98% | 51 | 2,29% | 60 | 2,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 125 | 5,61% | 55 | 2,47% | 70 | 3,14% |
| 18 | 15 s/d 65 Tahun | 1596 | 71,60% | 829 | 37,19% | 767 | 34,41% |
| 19 | 65 s/d 120 Tahun | 349 | 15,66% | 161 | 7,22% | 188 | 8,43% |
| 20 | 1 s/d 2 Tahun | 20 | 0,90% | 12 | 0,54% | 8 | 0,36% |
| 21 | 2 s/d 3 Tahun | 19 | 0,85% | 9 | 0,40% | 10 | 0,45% |
| 22 | 3 s/d 3 Tahun | 6 | 0,27% | 2 | 0,09% | 4 | 0,18% |
| 23 | 4 s/d 4 Tahun | 22 | 0,99% | 9 | 0,40% | 13 | 0,58% |
| 24 | 5 s/d 5 Tahun | 17 | 0,76% | 6 | 0,27% | 11 | 0,49% |
| 25 | 6 s/d 6 Tahun | 22 | 0,99% | 8 | 0,36% | 14 | 0,63% |
| 26 | 7 s/d 7 Tahun | 31 | 1,39% | 18 | 0,81% | 13 | 0,58% |
| 27 | 8 s/d 8 Tahun | 27 | 1,21% | 8 | 0,36% | 19 | 0,85% |
| 28 | 9 s/d 9 Tahun | 31 | 1,39% | 21 | 0,94% | 10 | 0,45% |
| 29 | 10 s/d 10 Tahun | 22 | 0,99% | 10 | 0,45% | 12 | 0,54% |
| 30 | 11 s/d 11 Tahun | 26 | 1,17% | 12 | 0,54% | 14 | 0,63% |
| 31 | 12 s/d 12 Tahun | 20 | 0,90% | 5 | 0,22% | 15 | 0,67% |
| 32 | 13 s/d 13 Tahun | 38 | 1,70% | 23 | 1,03% | 15 | 0,67% |
| 33 | 14 s/d 14 Tahun | 27 | 1,21% | 14 | 0,63% | 13 | 0,58% |
| 34 | 15 s/d 15 Tahun | 40 | 1,79% | 25 | 1,12% | 15 | 0,67% |
| 35 | 16 s/d 16 Tahun | 34 | 1,53% | 15 | 0,67% | 19 | 0,85% |
| 36 | 17 s/d 17 Tahun | 40 | 1,79% | 25 | 1,12% | 15 | 0,67% |
| 37 | 18 s/d 18 Tahun | 28 | 1,26% | 15 | 0,67% | 13 | 0,58% |
| 38 | 19 s/d 19 Tahun | 22 | 0,99% | 12 | 0,54% | 10 | 0,45% |
| 39 | 20 s/d 20 Tahun | 20 | 0,90% | 8 | 0,36% | 12 | 0,54% |
| 40 | 21 s/d 21 Tahun | 37 | 1,66% | 20 | 0,90% | 17 | 0,76% |
| 41 | 22 s/d 22 Tahun | 33 | 1,48% | 20 | 0,90% | 13 | 0,58% |
| 42 | 23 s/d 23 Tahun | 24 | 1,08% | 11 | 0,49% | 13 | 0,58% |
| 43 | 24 s/d 24 Tahun | 20 | 0,90% | 8 | 0,36% | 12 | 0,54% |
| 44 | 24 s/d 25 Tahun | 62 | 2,78% | 26 | 1,17% | 36 | 1,62% |
| 45 | 26 s/d 26 Tahun | 27 | 1,21% | 16 | 0,72% | 11 | 0,49% |
| 46 | 27 s/d 27 Tahun | 34 | 1,53% | 21 | 0,94% | 13 | 0,58% |
| 47 | 28 s/d 28 Tahun | 25 | 1,12% | 16 | 0,72% | 9 | 0,40% |
| 48 | 29 s/d 29 Tahun | 29 | 1,30% | 15 | 0,67% | 14 | 0,63% |
| 49 | 30 s/d 30 Tahun | 45 | 2,02% | 23 | 1,03% | 22 | 0,99% |
| 50 | 31 s/d 31 Tahun | 32 | 1,44% | 19 | 0,85% | 13 | 0,58% |
| 51 | 32 s/d 32 Tahun | 34 | 1,53% | 23 | 1,03% | 11 | 0,49% |
| 52 | 33 s/d 33 Tahun | 37 | 1,66% | 22 | 0,99% | 15 | 0,67% |
| 53 | 34 s/d 34 Tahun | 27 | 1,21% | 8 | 0,36% | 19 | 0,85% |
| 54 | 35 s/d 35 Tahun | 28 | 1,26% | 17 | 0,76% | 11 | 0,49% |
| 55 | 36 s/d 36 Tahun | 39 | 1,75% | 19 | 0,85% | 20 | 0,90% |
| 56 | 37 s/d 37 Tahun | 28 | 1,26% | 16 | 0,72% | 12 | 0,54% |
| 57 | 38 s/d 38 Tahun | 40 | 1,79% | 22 | 0,99% | 18 | 0,81% |
| 58 | 39 s/d 39 Tahun | 28 | 1,26% | 9 | 0,40% | 19 | 0,85% |
| 59 | 40 s/d 40 Tahun | 30 | 1,35% | 15 | 0,67% | 15 | 0,67% |
| 60 | 41 s/d 41 Tahun | 39 | 1,75% | 23 | 1,03% | 16 | 0,72% |
| 61 | 42 s/d 42 Tahun | 39 | 1,75% | 18 | 0,81% | 21 | 0,94% |
| 62 | 43 s/d 43 Tahun | 29 | 1,30% | 16 | 0,72% | 13 | 0,58% |
| 63 | 44 s/d 44 Tahun | 31 | 1,39% | 14 | 0,63% | 17 | 0,76% |
| 64 | 45 s/d 45 Tahun | 35 | 1,57% | 18 | 0,81% | 17 | 0,76% |
| 65 | 46 s/d 46 Tahun | 33 | 1,48% | 26 | 1,17% | 7 | 0,31% |
| 66 | 47 s/d 47 Tahun | 32 | 1,44% | 16 | 0,72% | 16 | 0,72% |
| 67 | 48 s/d 48 Tahun | 33 | 1,48% | 19 | 0,85% | 14 | 0,63% |
| 68 | 49 s/d 49 Tahun | 31 | 1,39% | 12 | 0,54% | 19 | 0,85% |
| 69 | 50 s/d 50 Tahun | 28 | 1,26% | 10 | 0,45% | 18 | 0,81% |
| 70 | 51 s/d 51 Tahun | 26 | 1,17% | 12 | 0,54% | 14 | 0,63% |
| 71 | 52 s/d 52 Tahun | 38 | 1,70% | 26 | 1,17% | 12 | 0,54% |
| 72 | 53 s/d 53 Tahun | 27 | 1,21% | 13 | 0,58% | 14 | 0,63% |
| 73 | 54 s/d 54 Tahun | 31 | 1,39% | 7 | 0,31% | 24 | 1,08% |
| 74 | 55 s/d 55 Tahun | 30 | 1,35% | 17 | 0,76% | 13 | 0,58% |
| 75 | 56 s/d 56 Tahun | 39 | 1,75% | 21 | 0,94% | 18 | 0,81% |
| 76 | 57 s/d 57 Tahun | 23 | 1,03% | 11 | 0,49% | 12 | 0,54% |
| 77 | 58 s/d 58 Tahun | 38 | 1,70% | 16 | 0,72% | 22 | 0,99% |
| 78 | 59 s/d 59 Tahun | 27 | 1,21% | 18 | 0,81% | 9 | 0,40% |
| 79 | 60 s/d 60 Tahun | 26 | 1,17% | 14 | 0,63% | 12 | 0,54% |
| 80 | 61 s/d 61 Tahun | 36 | 1,62% | 17 | 0,76% | 19 | 0,85% |
| 81 | 62 s/d 62 Tahun | 28 | 1,26% | 13 | 0,58% | 15 | 0,67% |
| 82 | 63 s/d 63 Tahun | 30 | 1,35% | 16 | 0,72% | 14 | 0,63% |
| 83 | 64 s/d 64 Tahun | 16 | 0,72% | 7 | 0,31% | 9 | 0,40% |
| 84 | 65 s/d 65 Tahun | 28 | 1,26% | 11 | 0,49% | 17 | 0,76% |
| 85 | 66 s/d 66 Tahun | 32 | 1,44% | 13 | 0,58% | 19 | 0,85% |
| 86 | 67 s/d 67 Tahun | 20 | 0,90% | 10 | 0,45% | 10 | 0,45% |
| 87 | 68 s/d 68 Tahun | 21 | 0,94% | 12 | 0,54% | 9 | 0,40% |
| 88 | 69 s/d 69 Tahun | 12 | 0,54% | 9 | 0,40% | 3 | 0,13% |
| 89 | 70 s/d 70 Tahun | 26 | 1,17% | 9 | 0,40% | 17 | 0,76% |
| 90 | 71 s/d 71 Tahun | 24 | 1,08% | 12 | 0,54% | 12 | 0,54% |
| 91 | 72 s/d 72 Tahun | 15 | 0,67% | 7 | 0,31% | 8 | 0,36% |
| 92 | 73 s/d 73 Tahun | 24 | 1,08% | 11 | 0,49% | 13 | 0,58% |
| 93 | 74 s/d 74 Tahun | 22 | 0,99% | 12 | 0,54% | 10 | 0,45% |
| 94 | 25 s/d 25 Tahun | 42 | 1,88% | 18 | 0,81% | 24 | 1,08% |
| 95 | 75 s/d 999 Tahun | 125 | 5,61% | 55 | 2,47% | 70 | 3,14% |
| 96 | 1 s/d 1 Tahun | 7 | 0,31% | 5 | 0,22% | 2 | 0,09% |
| 97 | 2 s/d 2 Tahun | 13 | 0,58% | 7 | 0,31% | 6 | 0,27% |
| 98 | 3 s/d 3 Tahun | 6 | 0,27% | 2 | 0,09% | 4 | 0,18% |
| 99 | 4 s/d 4 Tahun | 22 | 0,99% | 9 | 0,40% | 13 | 0,58% |
| 100 | 5 s/d 5 Tahun | 17 | 0,76% | 6 | 0,27% | 11 | 0,49% |
| 101 | 0 s/d 0 Tahun | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
| JUMLAH | 6549 | 293,81% | 3312 | 148,59% | 3237 | 145,22% | |
| BELUM MENGISI | -4320 | -193,81% | -2183 | -97,94% | -2137 | -95,87% | |
| TOTAL | 2229 | 100,00% | 1129 | 50,65% | 1100 | 49,35% | |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025