Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gunungsari, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 430 19,29% 204 9,15% 226 10,14%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 164 7,36% 93 4,17% 71 3,19%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 609 27,32% 278 12,47% 331 14,85%
4 SLTP/SEDERAJAT 386 17,32% 203 9,11% 183 8,21%
5 SLTA / SEDERAJAT 549 24,63% 310 13,91% 239 10,72%
6 DIPLOMA I / II 11 0,49% 4 0,18% 7 0,31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 0,36% 3 0,13% 5 0,22%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 71 3,19% 33 1,48% 38 1,70%
9 STRATA II 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2229 100,00% 1129 50,65% 1100 49,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2229 100,00% 1129 50,65% 1100 49,35%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:877
    Total Pengunjung:116.843
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.141
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel